
Lima Challenger [Q], 2016, Challengers
| Munar, Jaume[1] | [ESP] | |
| Munar, Jaume[1] | ||
- |
||
| Martinez, Luis David | [VEN] | |
| Dutra Da Silva, Daniel | ||
| Dutra Da Silva, Daniel | [BRA] | 63 61 |
| Sorgi, Joao Pedro | [BRA] | |
| Sorgi, Joao Pedro | ||
| Malla, Bastian | [CHI] | 36 64 63 |
- |
||
| Cachin, Pedro[8] | ||
| Cachin, Pedro[8] | [ARG] | |
| Londero, Juan Ignacio[2] | [ARG] | |
| Londero, Juan Ignacio[2] | ||
- |
||
| Sakamoto, Pedro | [BRA] | |
| Sakamoto, Pedro | ||
| Zormann, Marcelo | [BRA] | 62 64 |
| Echazu, Mauricio | [PER] | |
| De Paula, Fabiano | ||
| De Paula, Fabiano | [BRA] | 46 76(2) 75 |
- |
||
| Mena, Facundo[7] | ||
| Mena, Facundo[7] | [ARG] | |
| Linzer, Michael[3] | [AUT] | |
| Linzer, Michael[3] | ||
- |
||
| Molteni, Andres | [ARG] | |
| Molteni, Andres | ||
| Panta, Jorge | [PER] | 62 61 |
| Monges, Sergio (WC) | [PER] | |
| Romboli, Fernando | ||
| Romboli, Fernando | [BRA] | 75 62 |
- |
||
| Podlipnik-Castillo, Hans[6] | ||
| Podlipnik-Castillo, Hans[6] | [CHI] | |
| Collarini, Andrea[4] | [ARG] | |
| Collarini, Andrea[4] | ||
- |
||
- |
||
| Rodriguez, Javier (WC) | ||
| Rodriguez, Javier (WC) | [MEX] | |
| Vereau Melendez, Mateo (WC) | [PER] | |
| Bruna, Esteban | ||
| Bruna, Esteban | [CHI] | 75 61 |
- |
||
| Paz, Juan Pablo[5] | ||
| Paz, Juan Pablo[5] | [ARG] | |
| Munar, Jaume[1] | [ESP] | |
| Munar, Jaume[1] | ||
| Dutra Da Silva, Daniel | [BRA] | 46 63 64 |
| Sorgi, Joao Pedro | [BRA] | |
| Sorgi, Joao Pedro | ||
| Cachin, Pedro[8] | [ARG] | 63 76(3) |
| Londero, Juan Ignacio[2] | [ARG] | |
| Londero, Juan Ignacio[2] | ||
| Sakamoto, Pedro | [BRA] | 64 67(3) 60 |
| De Paula, Fabiano | [BRA] | |
| Mena, Facundo[7] | ||
| Mena, Facundo[7] | [ARG] | 67(6) 61 76(4) |
| Linzer, Michael[3] | [AUT] | |
| Linzer, Michael[3] | ||
| Molteni, Andres | [ARG] | 76(5) 61 |
| Romboli, Fernando | [BRA] | |
| Podlipnik-Castillo, Hans[6] | ||
| Podlipnik-Castillo, Hans[6] | [CHI] | 61 62 |
| Collarini, Andrea[4] | [ARG] | |
| Collarini, Andrea[4] | ||
| Rodriguez, Javier (WC) | [MEX] | 60 60 |
| Bruna, Esteban | [CHI] | |
| Paz, Juan Pablo[5] | ||
| Paz, Juan Pablo[5] | [ARG] | 60 62 |
| Munar, Jaume[1] | [ESP] | |
| Sorgi, Joao Pedro | ||
| Sorgi, Joao Pedro | [BRA] | 64 46 64 |
| Londero, Juan Ignacio[2] | [ARG] | |
| Mena, Facundo[7] | ||
| Mena, Facundo[7] | [ARG] | 63 63 |
| Linzer, Michael[3] | [AUT] | |
| Podlipnik-Castillo, Hans[6] | ||
| Podlipnik-Castillo, Hans[6] | [CHI] | 64 76(1) |
| Collarini, Andrea[4] | [ARG] | |
| Collarini, Andrea[4] | ||
| Paz, Juan Pablo[5] | [ARG] | 63 30 Ret'd |
| Sorgi, Joao Pedro | [BRA] | |
- |
||
| Mena, Facundo[7] | [ARG] | |
| Podlipnik-Castillo, Hans[6] | [CHI] | |
- |
||
| Collarini, Andrea[4] | [ARG] | |
No entries.








