
J4 Llanos de Curundu \ Casco Viejo Bowl [Q], 2017, J60 Girls
| Tezuka, Mayu[1] | [JPN] | |
| Tezuka, Mayu[1] | ||
- |
||
| Diez, Ana Sofia | [PAN] | |
| Correa Castellanos, Gabriela | ||
| Correa Castellanos, Gabriela | [GUA] | 63 60 |
| Benitez Ellis, Aranza Lailu[2] | [PAN] | |
| Benitez Ellis, Aranza Lailu[2] | ||
- |
||
| Jhattu, Piaman | [USA] | |
| Jhattu, Piaman | ||
| Tiscornia, Isabella | [URU] | 62 60 |
| Pereyra, Luciana[3] | [PER] | |
| Pereyra, Luciana[3] | ||
- |
||
| Contreras, Karen Esther | [PAN] | |
| Contreras, Karen Esther | ||
| Correa Castellanos, Sofia | [GUA] | 61 64 |
| Castellanos Fernandez, Juliana[4] | [COL] | |
| Nishida, Hina | ||
| Nishida, Hina | [JPN] | 46 62 60 |
| Icole Miranda, Nicole | [PAN] | |
| Slager, Nina[5] | ||
| Slager, Nina[5] | [NED] | 61 61 |
| Tezuka, Mayu[1] | [JPN] | |
| Tezuka, Mayu[1] | ||
| Correa Castellanos, Gabriela | [GUA] | 60 60 |
| Benitez Ellis, Aranza Lailu[2] | [PAN] | |
| Jhattu, Piaman | ||
| Jhattu, Piaman | [USA] | 60 62 |
| Pereyra, Luciana[3] | [PER] | |
| Pereyra, Luciana[3] | ||
| Contreras, Karen Esther | [PAN] | 61 60 |
| Nishida, Hina | [JPN] | |
| Nishida, Hina | ||
| Slager, Nina[5] | [NED] | 62 67(9) 64 |
| Tezuka, Mayu[1] | [JPN] | |
- |
||
| Jhattu, Piaman | [USA] | |
| Pereyra, Luciana[3] | [PER] | |
- |
||
| Nishida, Hina | [JPN] | |
No entries.








