
J30 Maputo \ ITF Junior Circuit Mozambique Leg 1 [Q], 2017, J30 Boys
| Radovanovic, Tadija[1] | [SRB] | |
| Radovanovic, Tadija[1] | ||
- |
||
- |
||
| Riedel, Tim | ||
| Riedel, Tim | [GER] | |
| Ciric, Aleksa[2] | [SRB] | |
| Ciric, Aleksa[2] | ||
- |
||
- |
||
| Almeida, Eduardo Lobo Da Rosa De | ||
| Almeida, Eduardo Lobo Da Rosa De | [BRA] | |
| Vallim, Gabriel[3] | [BRA] | |
| Vallim, Gabriel[3] | ||
- |
||
- |
||
| Arora, Khush | ||
| Arora, Khush | [IND] | |
| Celebidachi, Sergiu | [GER] | |
| Celebidachi, Sergiu | ||
- |
||
| Goncalves, Manuel | [POR] | |
| Goncalves, Manuel | ||
| Szczupak, Dhiego | [BRA] | 61 61 |
| Radovanovic, Tadija[1] | [SRB] | |
| Radovanovic, Tadija[1] | ||
| Riedel, Tim | [GER] | 62 67(6) 63 |
| Ciric, Aleksa[2] | [SRB] | |
| Ciric, Aleksa[2] | ||
| Almeida, Eduardo Lobo Da Rosa De | [BRA] | 61 67(5) 62 |
| Vallim, Gabriel[3] | [BRA] | |
| Vallim, Gabriel[3] | ||
| Arora, Khush | [IND] | 63 76(8) |
| Celebidachi, Sergiu | [GER] | |
| Goncalves, Manuel | ||
| Goncalves, Manuel | [POR] | 60 61 |
| Radovanovic, Tadija[1] | [SRB] | |
- |
||
| Ciric, Aleksa[2] | [SRB] | |
| Vallim, Gabriel[3] | [BRA] | |
- |
||
| Goncalves, Manuel | [POR] | |
No entries.








