
Spain F2 Futures [Q], 2018, M25
Gutysport - Costa Calvia Tenis Club
| Brydolf, Patrik[1] | [SWE] | |
| Tessa, Louis[14] | ||
| Tessa, Louis[14] | [FRA] | 64 76(3) |
| Berbegal Moreno, Alberto | [ESP] | |
| Daubias, Hugo[10] | ||
| Daubias, Hugo[10] | [FRA] | 61 57 51 Ret'd |
| Giacomini, Luca[3] | [ITA] | |
| Mertens, Nico[15] | ||
| Mertens, Nico[15] | [GER] | 36 61 64 |
| Den Heijer, Guy[4] | [NED] | |
| Chepelev, Andrey[9] | ||
| Chepelev, Andrey[9] | [RUS] | 75 67(5) 76(5) |
| Cabral, Francisco[5] | [POR] | |
| Cabral, Francisco[5] | ||
| Lopez Morillo, Imanol | [ESP] | 61 62 |
| Marti Pujolras, Alex | [ESP] | |
| Marti Pujolras, Alex | ||
| Sekulic, Milos | [SWE] | 62 36 76(3) |
| Gigounon, Germain[7] | [BEL] | |
| Gigounon, Germain[7] | ||
| Ritschard, Alexander[12] | [SUI] | 63 64 |
| Fornell-Mestres, Marc[8] | [ESP] | |
| Fornell-Mestres, Marc[8] | ||
| Trinker, Jonas[13] | [AUT] | 76(2) 60 |
| Tessa, Louis[14] | [FRA] | |
- |
||
| Daubias, Hugo[10] | [FRA] | |
| Mertens, Nico[15] | [GER] | |
- |
||
| Chepelev, Andrey[9] | [RUS] | |
| Cabral, Francisco[5] | [POR] | |
- |
||
| Marti Pujolras, Alex | [ESP] | |
| Gigounon, Germain[7] | [BEL] | |
- |
||
| Fornell-Mestres, Marc[8] | [ESP] | |
No entries.
No entries.








