
J200 Florence \ City of Florence International Tournament, 2018, J200 Boys
Circolo Del Tennis Firenze
| Musetti, Lorenzo[1] | [ITA] | |
| Musetti, Lorenzo[1] | ||
| Nardi, Luca (Q) | [ITA] | 64 64 |
| Palan, Dominik | [CZE] | |
| Palan, Dominik | ||
| Cobolli, Flavio (Q) | [ITA] | 26 63 76(5) |
| Von Der Schulenburg, Henry[4] | [SUI] | |
| Von Der Schulenburg, Henry[4] | ||
| Speziali, Filippo | [ITA] | 64 75 |
| Cretu, Cezar | [ROU] | |
| Cretu, Cezar | ||
| Arnaboldi, Federico | [ITA] | 64 67(6) 61 |
| Glinka, Daniil[7] | [EST] | |
| Glinka, Daniil[7] | ||
| Bouquier, Arthur | [FRA] | 63 57 63 |
| Holis, Evzen | [CZE] | |
| Holis, Evzen | ||
| Shumeiko, Pavel[3] | [UKR] | 62 61 |
| Dica, Nini Gabriel[6] | [ROU] | |
| Zima, Leopold | ||
| Zima, Leopold | [GER] | 63 62 |
| Graziani, Edoardo (WC) | [ITA] | |
| Wenger, Damien[2] | ||
| Wenger, Damien[2] | [SUI] | 62 75 |
| Musetti, Lorenzo[1] | [ITA] | |
| Musetti, Lorenzo[1] | ||
| Palan, Dominik | [CZE] | 63 63 |
| Von Der Schulenburg, Henry[4] | [SUI] | |
| Von Der Schulenburg, Henry[4] | ||
| Cretu, Cezar | [ROU] | 61 67(3) 64 |
| Glinka, Daniil[7] | [EST] | |
| Glinka, Daniil[7] | ||
| Holis, Evzen | [CZE] | 64 64 |
| Zima, Leopold | [GER] | |
| Zima, Leopold | ||
| Wenger, Damien[2] | [SUI] | 26 63 62 |
| Musetti, Lorenzo[1] | [ITA] | |
| Musetti, Lorenzo[1] | ||
| Von Der Schulenburg, Henry[4] | [SUI] | 62 36 61 |
| Glinka, Daniil[7] | [EST] | |
| Zima, Leopold | ||
| Zima, Leopold | [GER] | 63 60 |
| Musetti, Lorenzo[1] | [ITA] | |
| Musetti, Lorenzo[1] | ||
| Zima, Leopold | [GER] | 76(6) 64 |








