
J60 Lome \ Circuit Junior Ouest Africain des 18 Ans et Moins [Q], 2018, J60 Boys
| Kalaga, Sayouba[1] | [BUR] | |
| Kalaga, Sayouba[1] | ||
- |
||
| Jebutu, Emmanuel | [NGR] | |
| Jebutu, Emmanuel | ||
- |
||
| Tinde, Souleymane Malick | [CIV] | |
| Tinde, Souleymane Malick | ||
- |
||
| Nagdev, Yash | [IND] | |
| Nagdev, Yash | ||
- |
||
| Philips, Abayomi Oluseyi | [NGR] | |
| Philips, Abayomi Oluseyi | ||
| Prashant Gadiyar, Chetan | [IND] | 36 62 62 |
| Ouattara, Ibrahima | [CIV] | |
| Nyarkoh, George | ||
| Nyarkoh, George | [GHA] | 64 63 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Kalaga, Sayouba[1] | [BUR] | |
- |
||
| Jebutu, Emmanuel | [NGR] | |
| Tinde, Souleymane Malick | [CIV] | |
- |
||
| Nagdev, Yash | [IND] | |
| Philips, Abayomi Oluseyi | [NGR] | |
- |
||
| Nyarkoh, George | [GHA] | |
- |
||
- |
||
- |
||
No entries.
No entries.








