
Bahia Juniors Cup, 2018, Girls 14
Costa Verde Tenis Clube
| Chicata, Milena[1] | [PER] | |
| Chicata, Milena[1] | ||
- |
||
| Assayag Cohen, Mell | [BRA] | |
| Assayag Cohen, Mell | ||
| Nomura, Eduarda Mye (WC) | [BRA] | 62 62 |
- |
||
| De Nadai, Isabela | ||
| De Nadai, Isabela | [BRA] | |
- |
||
| Viesi Santoro Pereira, Julia[5] | ||
| Viesi Santoro Pereira, Julia[5] | [BRA] | |
| Rossetto Diniz De Souza, Lara[3] | [BRA] | |
| Rossetto Diniz De Souza, Lara[3] | ||
- |
||
| Sarkis, Helena | [BRA] | |
| Sarkis, Helena | ||
- |
||
- |
||
| Duarte, Maria Fernanda Calfat | ||
| Duarte, Maria Fernanda Calfat | [BRA] | |
- |
||
| Guerra, Marina[6] | ||
| Guerra, Marina[6] | [BRA] | |
| Paiva, Luana[7] | [BRA] | |
| Paiva, Luana[7] | ||
- |
||
| Baccala Righetto, Nicole | [BRA] | |
| Baccala Righetto, Nicole | ||
- |
||
| Tourinho, Leticia (WC) | [BRA] | |
| Tourinho, Leticia (WC) | ||
| Soares, Sophia De Oliveira Salgado | [BRA] | 62 61 |
- |
||
| Costa Araujo, Thamyrys Nicolle[4] | ||
| Costa Araujo, Thamyrys Nicolle[4] | [BRA] | |
| Costa, Cecilia[8] | [BRA] | |
| Costa, Cecilia[8] | ||
- |
||
| Miyuki Nomura, Barbara | [BRA] | |
| Miyuki Nomura, Barbara | ||
- |
||
| Lima Ibrahim, Beatriz | [BRA] | |
| Cohen Perovani, Sofia | ||
| Cohen Perovani, Sofia | [BRA] | 61 60 |
- |
||
| Sodre, Maria Helena[2] | ||
| Sodre, Maria Helena[2] | [BRA] | |
| Chicata, Milena[1] | [PER] | |
| Assayag Cohen, Mell | ||
| Assayag Cohen, Mell | [BRA] | 63 62 |
| De Nadai, Isabela | [BRA] | |
| Viesi Santoro Pereira, Julia[5] | ||
| Viesi Santoro Pereira, Julia[5] | [BRA] | 60 60 |
| Rossetto Diniz De Souza, Lara[3] | [BRA] | |
| Rossetto Diniz De Souza, Lara[3] | ||
| Sarkis, Helena | [BRA] | 62 64 |
| Duarte, Maria Fernanda Calfat | [BRA] | |
| Duarte, Maria Fernanda Calfat | ||
| Guerra, Marina[6] | [BRA] | 61 61 |
| Paiva, Luana[7] | [BRA] | |
| Paiva, Luana[7] | ||
| Baccala Righetto, Nicole | [BRA] | 61 63 |
| Tourinho, Leticia (WC) | [BRA] | |
| Tourinho, Leticia (WC) | ||
| Costa Araujo, Thamyrys Nicolle[4] | [BRA] | 36 54 Ret'd |
| Costa, Cecilia[8] | [BRA] | |
| Costa, Cecilia[8] | ||
| Miyuki Nomura, Barbara | [BRA] | 64 60 |
| Cohen Perovani, Sofia | [BRA] | |
| Sodre, Maria Helena[2] | ||
| Sodre, Maria Helena[2] | [BRA] | 63 63 |
| Assayag Cohen, Mell | [BRA] | |
| Assayag Cohen, Mell | ||
| Viesi Santoro Pereira, Julia[5] | [BRA] | 62 61 |
| Rossetto Diniz De Souza, Lara[3] | [BRA] | |
| Rossetto Diniz De Souza, Lara[3] | ||
| Duarte, Maria Fernanda Calfat | [BRA] | 62 57 60 |
| Paiva, Luana[7] | [BRA] | |
| Paiva, Luana[7] | ||
| Tourinho, Leticia (WC) | [BRA] | 67(6) 60 62 |
| Costa, Cecilia[8] | [BRA] | |
| Costa, Cecilia[8] | ||
| Sodre, Maria Helena[2] | [BRA] | 75 36 76(5) |
| Assayag Cohen, Mell | [BRA] | |
| Rossetto Diniz De Souza, Lara[3] | ||
| Rossetto Diniz De Souza, Lara[3] | [BRA] | 60 62 |
| Paiva, Luana[7] | [BRA] | |
| Paiva, Luana[7] | ||
| Costa, Cecilia[8] | [BRA] | 62 62 |
| Rossetto Diniz De Souza, Lara[3] | [BRA] | |
| Rossetto Diniz De Souza, Lara[3] | ||
| Paiva, Luana[7] | [BRA] | 76(0) 60 |








