
COSAT Club Campestre, 2018, Boys 14
Club Campestre de Bucaramanga
| Ballesteros, Juan Eduardo[1] | [COL] | |
| Ballesteros, Juan Eduardo[1] | ||
- |
||
| Corredor Davila, Pedro | [COL] | |
| Corredor Davila, Pedro | ||
| Murillo Fonseca, Alejandro | [COL] | 60 60 |
| Mahecha, Cesar[3] | [COL] | |
| Mahecha, Cesar[3] | ||
- |
||
| Fonseca, Juan Pablo | [COL] | |
| Zafra Gay, Juan Manuel | ||
| Zafra Gay, Juan Manuel | [COL] | 62 61 |
| Sanchez, Khrist | [COL] | |
| Leguizamon Chaves, Tomas | ||
| Leguizamon Chaves, Tomas | [COL] | 61 61 |
- |
||
| Serrato Camacho, Daniel Camilo[4] | ||
| Serrato Camacho, Daniel Camilo[4] | [COL] | |
| Lopez Rivera, Oscar Alejandro | [COL] | |
| Lopez Rivera, Oscar Alejandro | ||
| Hoyos, Mateo | [COL] | 63 61 |
- |
||
| Marin, Jeronimo[2] | ||
| Marin, Jeronimo[2] | [COL] | |
| Ballesteros, Juan Eduardo[1] | [COL] | |
| Ballesteros, Juan Eduardo[1] | ||
| Corredor Davila, Pedro | [COL] | 61 16 64 |
| Mahecha, Cesar[3] | [COL] | |
| Mahecha, Cesar[3] | ||
| Zafra Gay, Juan Manuel | [COL] | 62 60 |
| Leguizamon Chaves, Tomas | [COL] | |
| Serrato Camacho, Daniel Camilo[4] | ||
| Serrato Camacho, Daniel Camilo[4] | [COL] | 60 62 |
| Lopez Rivera, Oscar Alejandro | [COL] | |
| Lopez Rivera, Oscar Alejandro | ||
| Marin, Jeronimo[2] | [COL] | 57 60 75 |
| Ballesteros, Juan Eduardo[1] | [COL] | |
| Mahecha, Cesar[3] | ||
| Mahecha, Cesar[3] | [COL] | 64 16 76(3) |
| Serrato Camacho, Daniel Camilo[4] | [COL] | |
| Lopez Rivera, Oscar Alejandro | ||
| Lopez Rivera, Oscar Alejandro | [COL] | 36 63 63 |
| Mahecha, Cesar[3] | [COL] | |
| Mahecha, Cesar[3] | ||
| Lopez Rivera, Oscar Alejandro | [COL] | 61 63 |








