
J100 Mohammedia \ Raquette D'Or, 2019, J100 Boys
Royale Tennis Club de Mohammedia
| Makk, Peter[1] | [HUN] | |
| Makk, Peter[1] | ||
| Dous Karpenschif, Joshua (Q) | [FRA] | 46 62 63 |
| Westphal, Max | [FRA] | |
| Westphal, Max | ||
| Saadi, Ismail[6] | [MAR] | 60 61 |
| Perot, Raphael[4] | [FRA] | |
| Perot, Raphael[4] | ||
| Zakaria, Fares | [EGY] | 76(1) 63 |
| Fery, Arthur | [GBR] | |
| Fery, Arthur | ||
| Fajta, Peter | [HUN] | 62 76(3) |
| Atmane, Terence[7] | [FRA] | |
| Atmane, Terence[7] | ||
| Rivera, Leyton | [NOR] | 64 64 |
| Ovcharenko, Oleksandr | [UKR] | |
| Ozolins, Karlis[3] | ||
| Ozolins, Karlis[3] | [LAT] | 64 76(3) |
| Emesz, Benedikt[8] | [AUT] | |
| Emesz, Benedikt[8] | ||
| Eala, Michael Francis | [PHI] | 64 76(4) |
| Genov, Anthony | [BUL] | |
| Genov, Anthony | ||
| Araujo, Pedro (Q) | [POR] | 63 62 |
| Makk, Peter[1] | [HUN] | |
| Makk, Peter[1] | ||
| Westphal, Max | [FRA] | 64 61 |
| Perot, Raphael[4] | [FRA] | |
| Fery, Arthur | ||
| Fery, Arthur | [GBR] | 61 62 |
| Atmane, Terence[7] | [FRA] | |
| Atmane, Terence[7] | ||
| Ozolins, Karlis[3] | [LAT] | 75 63 |
| Emesz, Benedikt[8] | [AUT] | |
| Genov, Anthony | ||
| Genov, Anthony | [BUL] | 46 76(6) 64 |
| Makk, Peter[1] | [HUN] | |
| Fery, Arthur | ||
| Fery, Arthur | [GBR] | 64 64 |
| Atmane, Terence[7] | [FRA] | |
| Atmane, Terence[7] | ||
| Genov, Anthony | [BUL] | 63 16 63 |
| Fery, Arthur | [GBR] | |
| Fery, Arthur | ||
| Atmane, Terence[7] | [FRA] | 64 67(4) 61 |








