
Guadalquivir Junior Open, 2019, Boys 14
Club de Tenis Tarija
| Paz Urquidi, Rodrigo Paulino[1] | [BOL] | |
| Paz Urquidi, Rodrigo Paulino[1] | ||
- |
||
| Paz, Julian | [BOL] | |
| Paz, Julian | ||
| Gutierrez Barrios, Cesar Alejandro | [BOL] | 76(6) 76(5) |
| Querejazu, Matias[4] | [BOL] | |
| Querejazu, Matias[4] | ||
- |
||
| Barrios Herbas, Mateo Mikael | [BOL] | |
| Barrios Herbas, Mateo Mikael | ||
- |
||
- |
||
| Castedo Grisi, Gabriel | ||
| Castedo Grisi, Gabriel | [BOL] | |
- |
||
| Arana, Pablo[3] | ||
| Arana, Pablo[3] | [BOL] | |
| Castellanos Donoso, Diego | [BOL] | |
| Terrazas, Juan Diego | ||
| Terrazas, Juan Diego | [BOL] | 63 63 |
- |
||
| Sanchez, Khrist[2] | ||
| Sanchez, Khrist[2] | [COL] | |
| Paz Urquidi, Rodrigo Paulino[1] | [BOL] | |
| Paz, Julian | ||
| Paz, Julian | [BOL] | 63 62 |
| Querejazu, Matias[4] | [BOL] | |
| Querejazu, Matias[4] | ||
| Barrios Herbas, Mateo Mikael | [BOL] | 61 61 |
| Castedo Grisi, Gabriel | [BOL] | |
| Arana, Pablo[3] | ||
| Arana, Pablo[3] | [BOL] | 60 46 63 |
| Terrazas, Juan Diego | [BOL] | |
| Terrazas, Juan Diego | ||
| Sanchez, Khrist[2] | [COL] | 64 63 |
| Paz, Julian | [BOL] | |
| Paz, Julian | ||
| Querejazu, Matias[4] | [BOL] | 63 62 |
| Arana, Pablo[3] | [BOL] | |
| Terrazas, Juan Diego | ||
| Terrazas, Juan Diego | [BOL] | 62 75 |
| Paz, Julian | [BOL] | |
| Terrazas, Juan Diego | ||
| Terrazas, Juan Diego | [BOL] | 61 61 |








