
Copa El Sauce, 2019, Girls 14
| Trigosso, Natalia[1] | [BOL] | |
| Trigosso, Natalia[1] | ||
- |
||
| Soldo, Josefina | [URU] | |
| Soldo, Josefina | ||
| Sola, Tatiana | [ARG] | 64 61 |
- |
||
| Mariotta, Martina | ||
| Mariotta, Martina | [ARG] | |
- |
||
| Castro Zunino, Michela[5] | ||
| Castro Zunino, Michela[5] | [PER] | |
| Castedo, Sandra[3] | [BOL] | |
| Castedo, Sandra[3] | ||
- |
||
| Zof, Maria | [ARG] | |
| Ceinos, Eugenia Jazmin | ||
| Ceinos, Eugenia Jazmin | [ARG] | 60 61 |
| Sfilio, Tania | [ARG] | |
| Sfilio, Tania | ||
| Sfilio, Martina Sofia | [ARG] | 62 63 |
- |
||
| Salcedo Franklin, Jordana Victoria[6] | ||
| Salcedo Franklin, Jordana Victoria[6] | [PER] | |
| Bucco Paolasso, Renata[8] | [ARG] | |
| Bucco Paolasso, Renata[8] | ||
- |
||
| Estevez, Josefina | [ARG] | |
| Estevez, Josefina | ||
- |
||
| Ayala, Lourdes | [ARG] | |
| Ayala, Lourdes | ||
| Richardet, Julia | [ARG] | 61 62 |
- |
||
| Vergara Rivera, Antonia[4] | ||
| Vergara Rivera, Antonia[4] | [CHI] | |
| Santisteban, Ana[7] | [PER] | |
| Santisteban, Ana[7] | ||
- |
||
| Mattioli, Francesca | [ITA] | |
| Mattioli, Francesca | ||
- |
||
| Benedetti, Maria Josefina | [ARG] | |
| Ascheri, Valentina | ||
| Ascheri, Valentina | [ARG] | 62 64 |
- |
||
| Pavissich, Martina[2] | ||
| Pavissich, Martina[2] | [CHI] | |
| Trigosso, Natalia[1] | [BOL] | |
| Trigosso, Natalia[1] | ||
| Soldo, Josefina | [URU] | 60 61 |
| Mariotta, Martina | [ARG] | |
| Castro Zunino, Michela[5] | ||
| Castro Zunino, Michela[5] | [PER] | 61 60 |
| Castedo, Sandra[3] | [BOL] | |
| Ceinos, Eugenia Jazmin | ||
| Ceinos, Eugenia Jazmin | [ARG] | 26 63 64 |
| Sfilio, Tania | [ARG] | |
| Salcedo Franklin, Jordana Victoria[6] | ||
| Salcedo Franklin, Jordana Victoria[6] | [PER] | 61 61 |
| Bucco Paolasso, Renata[8] | [ARG] | |
| Bucco Paolasso, Renata[8] | ||
| Estevez, Josefina | [ARG] | 62 60 |
| Ayala, Lourdes | [ARG] | |
| Ayala, Lourdes | ||
| Vergara Rivera, Antonia[4] | [CHI] | 63 64 |
| Santisteban, Ana[7] | [PER] | |
| Mattioli, Francesca | ||
| Mattioli, Francesca | [ITA] | 63 60 |
| Ascheri, Valentina | [ARG] | |
| Pavissich, Martina[2] | ||
| Pavissich, Martina[2] | [CHI] | 64 61 |
| Trigosso, Natalia[1] | [BOL] | |
| Trigosso, Natalia[1] | ||
| Castro Zunino, Michela[5] | [PER] | 67(5) 75 61 |
| Ceinos, Eugenia Jazmin | [ARG] | |
| Ceinos, Eugenia Jazmin | ||
| Salcedo Franklin, Jordana Victoria[6] | [PER] | 63 60 |
| Bucco Paolasso, Renata[8] | [ARG] | |
| Bucco Paolasso, Renata[8] | ||
| Ayala, Lourdes | [ARG] | 62 62 |
| Mattioli, Francesca | [ITA] | |
| Mattioli, Francesca | ||
| Pavissich, Martina[2] | [CHI] | 75 64 |
| Trigosso, Natalia[1] | [BOL] | |
| Ceinos, Eugenia Jazmin | ||
| Ceinos, Eugenia Jazmin | [ARG] | 76(8) 75 |
| Bucco Paolasso, Renata[8] | [ARG] | |
| Mattioli, Francesca | ||
| Mattioli, Francesca | [ITA] | 60 60 |
| Ceinos, Eugenia Jazmin | [ARG] | |
| Mattioli, Francesca | ||
| Mattioli, Francesca | [ITA] | 57 63 63 |








