
Bergantov memorial, 2020, Girls 16 Cat 2
| Fruhvirtova, Brenda[1] | [CZE] | |
| Fruhvirtova, Brenda[1] | ||
- |
||
| Hojnik, Ella | [SLO] | |
| Kollaritsch, Nikola | ||
| Kollaritsch, Nikola | [AUT] | 63 61 |
| Sramkova, Tamara[3] | [SVK] | |
| Sramkova, Tamara[3] | ||
| Dirnbek, Karin | [SLO] | 62 63 |
| Schwarzenberger, Nina | [AUT] | |
| Scheuermann, Ronja | ||
| Scheuermann, Ronja | [GER] | 76(1) 46 61 |
| Zavrski, Nika | [SLO] | |
| Zavrski, Nika | ||
| Glaser, Annika Maria | [AUT] | 75 63 |
| Kyselova, Nina | [SVK] | |
| Kyselova, Nina | ||
| Cinquino, Teresa[4] | [ITA] | 63 62 |
| Poticna, Vivienne | [SVK] | |
| Harajda, Ema | ||
| Harajda, Ema | [CZE] | 60 62 |
- |
||
| Znuderl, Anamari[2] | ||
| Znuderl, Anamari[2] | [SLO] | |
| Fruhvirtova, Brenda[1] | [CZE] | |
| Fruhvirtova, Brenda[1] | ||
| Kollaritsch, Nikola | [AUT] | 60 61 |
| Sramkova, Tamara[3] | [SVK] | |
| Scheuermann, Ronja | ||
| Scheuermann, Ronja | [GER] | 26 64 75 |
| Zavrski, Nika | [SLO] | |
| Kyselova, Nina | ||
| Kyselova, Nina | [SVK] | 75 61 |
| Harajda, Ema | [CZE] | |
| Znuderl, Anamari[2] | ||
| Znuderl, Anamari[2] | [SLO] | 62 61 |
| Fruhvirtova, Brenda[1] | [CZE] | |
| Fruhvirtova, Brenda[1] | ||
| Scheuermann, Ronja | [GER] | 60 61 |
| Kyselova, Nina | [SVK] | |
| Kyselova, Nina | ||
| Znuderl, Anamari[2] | [SLO] | 64 62 |
| Fruhvirtova, Brenda[1] | [CZE] | |
| Fruhvirtova, Brenda[1] | ||
| Kyselova, Nina | [SVK] | 60 60 |








