
J4 Llanos de Curundu \ Casco Viejo Bowl [Q], 2021, J60 Boys
| Dubas, Jacob[1] | [CAN] | |
| Dubas, Jacob[1] | ||
- |
||
| Alonso, Julian (WC) | [ESP] | |
| Alonso, Julian (WC) | ||
| Arevalo Piraquive, Sebastian | [COL] | 61 60 |
| Olar, Jacob | [USA] | |
| Olar, Jacob | ||
| Saa, Jorge | [COL] | 60 60 |
| Avila Soto, Julio Esteban | [PAN] | |
| Avila Soto, Julio Esteban | ||
| Loaiza, Andres (WC) | [COL] | w/o |
| Urrego, Mateo | [COL] | |
| Franco, Victor | ||
| Franco, Victor | [VEN] | 75 26 107 |
| Rakela Herrera, Nicolas | [ECU] | |
| Rakela Herrera, Nicolas | ||
- |
||
| Cruz, Samuel | [COL] | |
| Botran Neutze, Rafael | ||
| Botran Neutze, Rafael | [GUA] | 60 60 |
| Garuz, Raul | [PAN] | |
| Madrigal, Diego | ||
| Madrigal, Diego | [USA] | 61 61 |
| Dubas, Jacob[1] | [CAN] | |
| Alonso, Julian (WC) | ||
| Alonso, Julian (WC) | [ESP] | 62 61 |
| Olar, Jacob | [USA] | |
| Olar, Jacob | ||
| Avila Soto, Julio Esteban | [PAN] | 60 60 |
| Franco, Victor | [VEN] | |
| Rakela Herrera, Nicolas | ||
| Rakela Herrera, Nicolas | [ECU] | 60 60 |
| Botran Neutze, Rafael | [GUA] | |
| Botran Neutze, Rafael | ||
| Madrigal, Diego | [USA] | 75 64 |
| Alonso, Julian (WC) | [ESP] | |
- |
||
| Olar, Jacob | [USA] | |
| Rakela Herrera, Nicolas | [ECU] | |
- |
||
| Botran Neutze, Rafael | [GUA] | |
No entries.








