
Szczawno Zdroj Victoria Cup U12, 2021, Girls 12 Cat 2
Szczawno
| Dehmel, Daria | [POL] | |
| Dehmel, Daria | ||
- |
||
| Catana, Sofia Maria | [ROU] | |
| Catana, Sofia Maria | ||
| Eie, Gabriella | [NOR] | 26 41 Ret'd |
- |
||
| Novotna, Simona | ||
| Novotna, Simona | [SVK] | |
- |
||
| Bayuschenko, Alexandra | ||
| Bayuschenko, Alexandra | [BLR] | |
| Okon, Victoria Patrizia | [GER] | |
| Okon, Victoria Patrizia | ||
- |
||
| Borowik, Julia | [POL] | |
| Borowik, Julia | ||
- |
||
- |
||
| Sobiesiak, Maja | ||
| Sobiesiak, Maja | [POL] | |
- |
||
| Isakova, Polina | ||
| Isakova, Polina | [UKR] | |
| Skamarokh, Alisa | [POL] | |
| Skamarokh, Alisa | ||
- |
||
| Ptak, Nadia | [POL] | |
| Ptak, Nadia | ||
- |
||
- |
||
| Walter, Sarah | ||
| Walter, Sarah | [GER] | |
- |
||
| Lyko, Hanna | ||
| Lyko, Hanna | [POL] | |
| Dudek, Marta | [POL] | |
| Dudek, Marta | ||
- |
||
| Balazova, Ella | [SVK] | |
| Balazova, Ella | ||
- |
||
- |
||
| Pabisiak, Jessica Laura | ||
| Pabisiak, Jessica Laura | [POL] | |
- |
||
| Haukeli, Ingrid Sofia | ||
| Haukeli, Ingrid Sofia | [NOR] | |
| Dehmel, Daria | [POL] | |
| Dehmel, Daria | ||
| Catana, Sofia Maria | [ROU] | 63 62 |
| Novotna, Simona | [SVK] | |
| Bayuschenko, Alexandra | ||
| Bayuschenko, Alexandra | [BLR] | 60 61 |
| Okon, Victoria Patrizia | [GER] | |
| Borowik, Julia | ||
| Borowik, Julia | [POL] | 63 63 |
| Sobiesiak, Maja | [POL] | |
| Isakova, Polina | ||
| Isakova, Polina | [UKR] | 61 62 |
| Skamarokh, Alisa | [POL] | |
| Skamarokh, Alisa | ||
| Ptak, Nadia | [POL] | 64 61 |
| Walter, Sarah | [GER] | |
| Lyko, Hanna | ||
| Lyko, Hanna | [POL] | 64 60 |
| Dudek, Marta | [POL] | |
| Dudek, Marta | ||
| Balazova, Ella | [SVK] | 60 61 |
| Pabisiak, Jessica Laura | [POL] | |
| Pabisiak, Jessica Laura | ||
| Haukeli, Ingrid Sofia | [NOR] | 60 61 |
| Dehmel, Daria | [POL] | |
| Bayuschenko, Alexandra | ||
| Bayuschenko, Alexandra | [BLR] | 46 60 108 |
| Borowik, Julia | [POL] | |
| Isakova, Polina | ||
| Isakova, Polina | [UKR] | 64 16 108 |
| Skamarokh, Alisa | [POL] | |
| Lyko, Hanna | ||
| Lyko, Hanna | [POL] | 64 62 |
| Dudek, Marta | [POL] | |
| Dudek, Marta | ||
| Pabisiak, Jessica Laura | [POL] | 36 63 108 |
| Bayuschenko, Alexandra | [BLR] | |
| Bayuschenko, Alexandra | ||
| Isakova, Polina | [UKR] | 64 60 |
| Lyko, Hanna | [POL] | |
| Dudek, Marta | ||
| Dudek, Marta | [POL] | 63 60 |
| Bayuschenko, Alexandra | [BLR] | |
| Bayuschenko, Alexandra | ||
| Dudek, Marta | [POL] | 63 61 |








