
USTA National Level 3 Tournament, 2021, Boys 18
Katy High School
| Lothringer, Grant[1] | [USA] | |
| Lothringer, Grant[1] | ||
| Antov, Daniel T.[13] | [USA] | 62 62 |
| Scruggs, Colin[29] | [USA] | |
| Garcia Muriel, Patricio[11] | ||
| Garcia Muriel, Patricio[11] | [MEX] | 64 61 |
| Mesarovic, Marko[4] | [USA] | |
| Mesarovic, Marko[4] | ||
| Gonzalez, Christian[15] | [USA] | 61 06 1210 |
| Ardila, Landon[7] | [USA] | |
| Ardila, Landon[7] | ||
| Konakanchi, Rahulniket[16] | [USA] | 63 63 |
| Selvido, Liam Miguel[10] | [USA] | |
| Thomas, Deacon[5] | ||
| Thomas, Deacon[5] | [USA] | 61 64 |
| Arts, Nicolas[9] | [ESP] | |
| Arts, Nicolas[9] | ||
| Barton, Jerry[3] | [USA] | 46 75 107 |
| Cuello, Augusto[31] | [USA] | |
| Totorica, Kyle[6] | ||
| Totorica, Kyle[6] | [USA] | 62 61 |
| Seetha, Kunal[14] | [USA] | |
| Yerragudi, Snehin | ||
| Yerragudi, Snehin | [USA] | 64 67(5) 1412 |
| Lothringer, Grant[1] | [USA] | |
| Lothringer, Grant[1] | ||
| Garcia Muriel, Patricio[11] | [MEX] | 63 61 |
| Mesarovic, Marko[4] | [USA] | |
| Ardila, Landon[7] | ||
| Ardila, Landon[7] | [USA] | 63 16 108 |
| Thomas, Deacon[5] | [USA] | |
| Thomas, Deacon[5] | ||
| Arts, Nicolas[9] | [ESP] | 64 64 |
| Totorica, Kyle[6] | [USA] | |
| Totorica, Kyle[6] | ||
| Yerragudi, Snehin | [USA] | 61 63 |
| Lothringer, Grant[1] | [USA] | |
| Ardila, Landon[7] | ||
| Ardila, Landon[7] | [USA] | 63 63 |
| Thomas, Deacon[5] | [USA] | |
| Totorica, Kyle[6] | ||
| Totorica, Kyle[6] | [USA] | 75 63 |
| Ardila, Landon[7] | [USA] | |
| Ardila, Landon[7] | ||
| Totorica, Kyle[6] | [USA] | 61 62 |








