
J200 Villach \ Panaceo ITF Junior Cup [Q], 2022, J200 Boys
Villacher Arbeitersportverein
| Kumstat, Jan[1] | [CZE] | |
| Kumstat, Jan[1] | ||
- |
||
| Fedorczuk, Philipp | [AUT] | |
| Mikovic, Mak | ||
| Mikovic, Mak | [SLO] | 76(4) 76(5) |
| Schenk, Alexander | [AUT] | |
| Stollecker, Max | ||
| Stollecker, Max | [SLO] | 60 61 |
| Sumann, Elias | [AUT] | |
| Lazic, Manuel[7] | ||
| Lazic, Manuel[7] | [AUT] | 60 60 |
| Mikovic, Nik[2] | [SLO] | |
| Mikovic, Nik[2] | ||
- |
||
| Adlbrecht, Luca (WC) | [AUT] | |
| Funk, Aaron | ||
| Funk, Aaron | [GER] | 64 46 105 |
| Freitag, Filip | [AUT] | |
| Warik, Caheer | ||
| Warik, Caheer | [IND] | 64 63 |
- |
||
| Zimmermann, Daniel[5] | ||
| Zimmermann, Daniel[5] | [AUT] | |
| Obrul, Lun[3] | [SLO] | |
| Obrul, Lun[3] | ||
- |
||
| Fischer, Felix | [AUT] | |
| Vuglar, Luka | ||
| Vuglar, Luka | [AUS] | 62 61 |
| Sapetschnig, Tobias (WC) | [AUT] | |
| Trausmuth, Elias | ||
| Trausmuth, Elias | [AUT] | 63 64 |
| Vonbank, Dominik | [AUT] | |
| Nemeth, Andre[8] | ||
| Nemeth, Andre[8] | [GER] | 62 60 |
| Ratiu, Niels[4] | [BEL] | |
| Ratiu, Niels[4] | ||
- |
||
| Szerencsits, Benedikt | [AUT] | |
| Szerencsits, Benedikt | ||
| Mantach, Kostiantyn (WC) | [UKR] | 64 75 |
| Videnovic, Luka | [SLO] | |
| Videnovic, Luka | ||
| Ihlenfeld, Nick | [AUT] | 63 64 |
| Rohseano, Thomas (WC) | [AUT] | |
| Janci, Kristian[6] | ||
| Janci, Kristian[6] | [SVK] | 26 62 102 |
| Kumstat, Jan[1] | [CZE] | |
| Kumstat, Jan[1] | ||
| Mikovic, Mak | [SLO] | 46 61 108 |
| Stollecker, Max | [SLO] | |
| Lazic, Manuel[7] | ||
| Lazic, Manuel[7] | [AUT] | 62 63 |
| Mikovic, Nik[2] | [SLO] | |
| Mikovic, Nik[2] | ||
| Funk, Aaron | [GER] | 60 63 |
| Warik, Caheer | [IND] | |
| Zimmermann, Daniel[5] | ||
| Zimmermann, Daniel[5] | [AUT] | 61 64 |
| Obrul, Lun[3] | [SLO] | |
| Obrul, Lun[3] | ||
| Vuglar, Luka | [AUS] | 67(9) 75 107 |
| Trausmuth, Elias | [AUT] | |
| Nemeth, Andre[8] | ||
| Nemeth, Andre[8] | [GER] | 63 60 |
| Ratiu, Niels[4] | [BEL] | |
| Ratiu, Niels[4] | ||
| Szerencsits, Benedikt | [AUT] | 62 63 |
| Videnovic, Luka | [SLO] | |
| Videnovic, Luka | ||
| Janci, Kristian[6] | [SVK] | 75 64 |
| Kumstat, Jan[1] | [CZE] | |
| Lazic, Manuel[7] | ||
| Lazic, Manuel[7] | [AUT] | 63 75 |
| Mikovic, Nik[2] | [SLO] | |
| Mikovic, Nik[2] | ||
| Zimmermann, Daniel[5] | [AUT] | 75 61 |
| Obrul, Lun[3] | [SLO] | |
| Nemeth, Andre[8] | ||
| Nemeth, Andre[8] | [GER] | 46 64 108 |
| Ratiu, Niels[4] | [BEL] | |
| Ratiu, Niels[4] | ||
| Videnovic, Luka | [SLO] | 61 62 |
| Lazic, Manuel[7] | [AUT] | |
- |
||
| Mikovic, Nik[2] | [SLO] | |
| Nemeth, Andre[8] | [GER] | |
- |
||
| Ratiu, Niels[4] | [BEL] | |
No entries.








