
J100 Neunkirchen \ Saarland Junior Open [Q], 2022, J100 Boys
| Kirschner, Fynn | [GER] | |
| Kirschner, Fynn | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Trausmuth, Elias | ||
| Trausmuth, Elias | [AUT] | |
| Hintermeier, Nikolaus-Aurel | [GER] | |
| Hintermeier, Nikolaus-Aurel | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Ellenberg, Henry | ||
| Ellenberg, Henry | [GER] | |
- |
||
| Lockl, Julian | ||
| Lockl, Julian | [AUT] | |
| Klein, Maurice | [GER] | |
| Klein, Maurice | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Leukel, Finley | ||
| Leukel, Finley | [GER] | |
- |
||
| Raskatov, Alan | ||
| Raskatov, Alan | [GER] | |
| Molaen, Elias | [GER] | |
| Molaen, Elias | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Quirin, Benedikt | ||
| Quirin, Benedikt | [GER] | |
- |
||
| Lohr, Wayne | ||
| Lohr, Wayne | [GER] | |
| Diaz Adrover, Pedro Antonio | [ESP] | |
| Diaz Adrover, Pedro Antonio | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Shrivastava, Yash | ||
| Shrivastava, Yash | [IND] | |
- |
||
| Neumeister, Felix | ||
| Neumeister, Felix | [GER] | |
| Kuntz, Carl Linus | [GER] | |
| Kuntz, Carl Linus | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Jelen, Henry | ||
| Jelen, Henry | [GER] | |
- |
||
| Talan Lopatic, Luka | ||
| Talan Lopatic, Luka | [SLO] | |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Kirschner, Fynn | [GER] | |
| Kirschner, Fynn | ||
- |
||
- |
||
| Trausmuth, Elias | ||
| Trausmuth, Elias | [AUT] | |
| Hintermeier, Nikolaus-Aurel | [GER] | |
| Hintermeier, Nikolaus-Aurel | ||
- |
||
| Ellenberg, Henry | [GER] | |
| Ellenberg, Henry | ||
| Lockl, Julian | [AUT] | 46 64 106 |
| Klein, Maurice | [GER] | |
| Klein, Maurice | ||
- |
||
| Leukel, Finley | [GER] | |
| Leukel, Finley | ||
| Raskatov, Alan | [GER] | 62 63 |
| Molaen, Elias | [GER] | |
| Molaen, Elias | ||
- |
||
| Quirin, Benedikt | [GER] | |
| Lohr, Wayne | ||
| Lohr, Wayne | [GER] | 36 61 105 |
| Diaz Adrover, Pedro Antonio | [ESP] | |
| Diaz Adrover, Pedro Antonio | ||
- |
||
| Shrivastava, Yash | [IND] | |
| Neumeister, Felix | ||
| Neumeister, Felix | [GER] | 60 61 |
| Kuntz, Carl Linus | [GER] | |
| Kuntz, Carl Linus | ||
- |
||
| Jelen, Henry | [GER] | |
| Talan Lopatic, Luka | ||
| Talan Lopatic, Luka | [SLO] | 60 63 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Kirschner, Fynn | [GER] | |
| Trausmuth, Elias | ||
| Trausmuth, Elias | [AUT] | 76(5) 60 |
| Hintermeier, Nikolaus-Aurel | [GER] | |
| Hintermeier, Nikolaus-Aurel | ||
| Ellenberg, Henry | [GER] | 63 63 |
| Klein, Maurice | [GER] | |
| Leukel, Finley | ||
| Leukel, Finley | [GER] | 60 60 |
| Molaen, Elias | [GER] | |
| Lohr, Wayne | ||
| Lohr, Wayne | [GER] | 62 75 |
| Diaz Adrover, Pedro Antonio | [ESP] | |
| Neumeister, Felix | ||
| Neumeister, Felix | [GER] | 75 63 |
| Kuntz, Carl Linus | [GER] | |
| Talan Lopatic, Luka | ||
| Talan Lopatic, Luka | [SLO] | 60 61 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
| Trausmuth, Elias | [AUT] | |
- |
||
| Hintermeier, Nikolaus-Aurel | [GER] | |
| Leukel, Finley | [GER] | |
- |
||
| Lohr, Wayne | [GER] | |
| Neumeister, Felix | [GER] | |
- |
||
| Talan Lopatic, Luka | [SLO] | |
- |
||
- |
||
- |
||
No entries.
No entries.








