
Copa Club Nacional de Guayaquil, 2022, Boys 16
Club Nacional
| Viera, Pablo[1] | [ECU] | |
| Viera, Pablo[1] | ||
- |
||
| Ramon Romero, Cristian (ALT) | [ECU] | |
| Ramon Romero, Cristian (ALT) | ||
| Viera, Aaron | [USA] | 60 62 |
| Castillo Rodriguez, Mateo Sebastian | [ECU] | |
| Castillo Rodriguez, Mateo Sebastian | ||
- |
||
| Loaiza Parra, Donnis Mateja | [ECU] | |
| Loaiza Parra, Donnis Mateja | ||
- |
||
- |
||
| Rios Vera, Kabir Abigail | ||
| Rios Vera, Kabir Abigail | [ECU] | |
- |
||
| Rivadeneira, Juan Martin[3] | ||
| Rivadeneira, Juan Martin[3] | [ECU] | |
- |
||
| Abarca, Ethan | ||
| Abarca, Ethan | [ECU] | |
- |
||
| Medina Velez, David[2] | ||
| Medina Velez, David[2] | [COL] | |
| Viera, Pablo[1] | [ECU] | |
| Ramon Romero, Cristian (ALT) | ||
| Ramon Romero, Cristian (ALT) | [ECU] | 60 62 |
| Castillo Rodriguez, Mateo Sebastian | [ECU] | |
| Loaiza Parra, Donnis Mateja | ||
| Loaiza Parra, Donnis Mateja | [ECU] | 26 64 75 |
| Rios Vera, Kabir Abigail | [ECU] | |
| Rivadeneira, Juan Martin[3] | ||
| Rivadeneira, Juan Martin[3] | [ECU] | 61 60 |
| Abarca, Ethan | [ECU] | |
| Medina Velez, David[2] | ||
| Medina Velez, David[2] | [COL] | 61 62 |
| Ramon Romero, Cristian (ALT) | [ECU] | |
| Loaiza Parra, Donnis Mateja | ||
| Loaiza Parra, Donnis Mateja | [ECU] | 64 75 |
| Rivadeneira, Juan Martin[3] | [ECU] | |
| Rivadeneira, Juan Martin[3] | ||
| Medina Velez, David[2] | [COL] | 64 75 |
| Loaiza Parra, Donnis Mateja | [ECU] | |
| Rivadeneira, Juan Martin[3] | ||
| Rivadeneira, Juan Martin[3] | [ECU] | 75 64 |








