
J200 Punta del Este \ Uruguay Bowl [Q], 2022, J200 Boys
| Nakamine, Luis Jose[1] | [PER] | |
| Nakamine, Luis Jose[1] | ||
- |
||
| Beltran, Juan | [COL] | |
| Dreer, Felipe | ||
| Dreer, Felipe | [ARG] | 63 60 |
- |
||
| Olivera, Sebastian | ||
| Olivera, Sebastian | [URU] | |
- |
||
| Zeitune, Maximo[5] | ||
| Zeitune, Maximo[5] | [ARG] | |
| Sbeghen Sabio, Rafael[2] | [BRA] | |
| Sbeghen Sabio, Rafael[2] | ||
- |
||
| Benitez, Tomas | [ARG] | |
| Benitez, Tomas | ||
| Bar On Monroy, Gal | [COL] | 63 36 101 |
- |
||
| Malet, Jose Pedro (WC) | ||
| Malet, Jose Pedro (WC) | [URU] | |
- |
||
| Mathier, Renato[7] | ||
| Mathier, Renato[7] | [ARG] | |
| Cressoni, Kaua Lopes[3] | [BRA] | |
| Cressoni, Kaua Lopes[3] | ||
- |
||
| Tarantelli, Santino | [ARG] | |
| Aliano, Valentino (WC) | ||
| Aliano, Valentino (WC) | [URU] | 46 62 106 |
- |
||
| Arrospide, Juan (WC) | ||
| Arrospide, Juan (WC) | [URU] | |
- |
||
| Spagnuolo, Felipe[8] | ||
| Spagnuolo, Felipe[8] | [ARG] | |
| Nguyen, Tyler[4] | [USA] | |
| Nguyen, Tyler[4] | ||
- |
||
| Collardin, Juan Cruz | [ARG] | |
| Collardin, Juan Cruz | ||
| Garrone, Lucio (WC) | [URU] | 64 63 |
| Zamora, Juan Ignacio | [ARG] | |
| Zamora, Juan Ignacio | ||
| Fiandra, Lucas (WC) | [URU] | 41 Ret'd |
- |
||
| Pagnacco, Felipe[6] | ||
| Pagnacco, Felipe[6] | [ARG] | |
| Nakamine, Luis Jose[1] | [PER] | |
| Nakamine, Luis Jose[1] | ||
| Dreer, Felipe | [ARG] | 63 64 |
| Olivera, Sebastian | [URU] | |
| Zeitune, Maximo[5] | ||
| Zeitune, Maximo[5] | [ARG] | 62 62 |
| Sbeghen Sabio, Rafael[2] | [BRA] | |
| Sbeghen Sabio, Rafael[2] | ||
| Benitez, Tomas | [ARG] | 63 62 |
| Malet, Jose Pedro (WC) | [URU] | |
| Mathier, Renato[7] | ||
| Mathier, Renato[7] | [ARG] | 64 62 |
| Cressoni, Kaua Lopes[3] | [BRA] | |
| Cressoni, Kaua Lopes[3] | ||
| Aliano, Valentino (WC) | [URU] | 61 36 106 |
| Arrospide, Juan (WC) | [URU] | |
| Spagnuolo, Felipe[8] | ||
| Spagnuolo, Felipe[8] | [ARG] | 63 64 |
| Nguyen, Tyler[4] | [USA] | |
| Collardin, Juan Cruz | ||
| Collardin, Juan Cruz | [ARG] | 64 76(3) |
| Zamora, Juan Ignacio | [ARG] | |
| Zamora, Juan Ignacio | ||
| Pagnacco, Felipe[6] | [ARG] | 36 62 119 |
| Nakamine, Luis Jose[1] | [PER] | |
| Zeitune, Maximo[5] | ||
| Zeitune, Maximo[5] | [ARG] | 60 64 |
| Sbeghen Sabio, Rafael[2] | [BRA] | |
| Sbeghen Sabio, Rafael[2] | ||
| Mathier, Renato[7] | [ARG] | 61 60 |
| Cressoni, Kaua Lopes[3] | [BRA] | |
| Cressoni, Kaua Lopes[3] | ||
| Spagnuolo, Felipe[8] | [ARG] | 36 63 105 |
| Collardin, Juan Cruz | [ARG] | |
| Collardin, Juan Cruz | ||
| Zamora, Juan Ignacio | [ARG] | 64 64 |
| Zeitune, Maximo[5] | [ARG] | |
- |
||
| Sbeghen Sabio, Rafael[2] | [BRA] | |
| Cressoni, Kaua Lopes[3] | [BRA] | |
- |
||
| Collardin, Juan Cruz | [ARG] | |
No entries.








