Men's Circuit
![]() |
ATP 250 | ||||||
| Almaty [Q] | KAZ | Hard Indoor | - | ||||
| Brussels [Q] | BEL | Hard | - | ||||
| Lyon [Q] | FRA | Clay | - | ||||
![]() |
Challenger 100 | ||||||
| Lisbon [Q] | POR | Clay | - | ||||
![]() |
Challenger 75 | ||||||
| Guangzhou [Q] | CHN | Hard | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra [Q] | BOL | Clay | - | ||||
![]() |
Challenger 50 | ||||||
| Gaborone [Q] | BOT | Hard | - | ||||
![]() |
M25 | ||||||
| Luanda [Q] | ANG | Hard | - | ||||
| Mumbai [Q] | IND | Hard | - | ||||
| Redbridge [Q] | GBR | Hard | - | ||||
| Santa Margherita di Pula [Q] | ITA | Clay | - | ||||
| Sarreguemines [Q] | FRA | Carpet | - | ||||
| Tamworth [Q] | AUS | Hard | - | ||||
![]() |
M15 | ||||||
| Bol [Q] | CRO | Clay | - | ||||
| Heraklion [Q] | GRE | Hard | - | ||||
| Ithaca, NY [Q] | USA | Hard Indoor | - | ||||
| Maceio [Q] | BRA | Clay | - | ||||
| Monastir [Q] | TUN | Hard | - | ||||
| Sharm El Sheikh [Q] | EGY | Hard | - | ||||
| Shenzhen [Q] | CHN | Hard | - | ||||
| Singapore [Q] | SGP | Hard | - | ||||
| Tanagura [Q] | JPN | Hard | - | ||||
![]() |
J200 Boys | ||||||
| Cairo [Q] | EGY | Clay | - | ||||
| Santa Cruz [Q] | BOL | Clay | - | ||||
| Szekesfehervar [Q] | HUN | Clay Indoor | - | ||||
![]() |
J100 Boys | ||||||
| Balma [Q] | FRA | Clay Indoor | - | ||||
| Woodbridge [Q] | CAN | Hard Indoor | - | ||||
![]() |
J60 Boys | ||||||
| Arnhem [Q] | NED | Hard Indoor | - | ||||
| La Nucia [Q] | ESP | Clay | - | ||||
| Nonthaburi [Q] | THA | Hard | - | ||||
| Orlando, FL [Q] | USA | Hard | - | ||||
| Panama [Q] | PAN | Clay | - | ||||
| Vierumaki [Q] | FIN | Hard Indoor | - | ||||
| Yuanlin City [Q] | TPE | Hard | - | ||||
![]() |
J30 Boys | ||||||
| Cabarete, Puerto Plata [Q] | DOM | Clay | - | ||||
| Casablanca [Q] | MAR | Clay | - | ||||
| Changzhou [Q] | CHN | Hard | - | ||||
| Douala [Q] | CMR | Hard | - | ||||
| Foz Do Iguacu [Q] | BRA | Clay | - | ||||
| Limassol [Q] | CYP | Hard | - | ||||
| Pazardzhik [Q] | BUL | Clay | - | ||||
| Siauliai [Q] | LTU | Hard Indoor | - | ||||
![]() |
Boys 12 Cat 1 | ||||||
| Bressuire [Q] | FRA | Hard Indoor | - | ||||
0 tournaments | |||||||
Women's Circuit
![]() |
WTA 500 | ||||||
| Ningbo [Q] | CHN | Hard | - | ||||
![]() |
WTA 250 | ||||||
| Osaka [Q] | JPN | Hard | - | ||||
![]() |
W100 | ||||||
| Wrexham [Q] | GBR | Hard Indoor | - | ||||
![]() |
W75 | ||||||
| Saguenay [Q] | CAN | Hard Indoor | - | ||||
![]() |
W50 | ||||||
| Austin, TX [Q] | USA | Hard | - | ||||
| Cherbourg-en-Cotentin [Q] | FRA | Hard Indoor | - | ||||
| Morelia [Q] | MEX | Hard | - | ||||
![]() |
W35 | ||||||
| Bakersfield, CA [Q] | USA | Hard | - | ||||
| Loule [Q] | POR | Hard | - | ||||
| Monastir [Q] | TUN | Hard | - | ||||
| Qian Daohu [Q] | CHN | Hard | - | ||||
| Santa Margherita di Pula [Q] | ITA | Clay | - | ||||
![]() |
W15 | ||||||
| Bol [Q] | CRO | Clay | - | ||||
| Joao Pessoa [Q] | BRA | Clay | - | ||||
| Karlovy Vary [Q] | CZE | Hard | - | ||||
| Sharm El Sheikh [Q] | EGY | Hard | - | ||||
| Singapore [Q] | SGP | Hard Indoor | - | ||||
| Villena [Q] | ESP | Hard | - | ||||
![]() |
J200 Girls | ||||||
| Cairo [Q] | EGY | Clay | - | ||||
| Santa Cruz [Q] | BOL | Clay | - | ||||
| Szekesfehervar [Q] | HUN | Clay Indoor | - | ||||
![]() |
J100 Girls | ||||||
| Balma [Q] | FRA | Clay Indoor | - | ||||
| Woodbridge [Q] | CAN | Hard Indoor | - | ||||
![]() |
J60 Girls | ||||||
| Arnhem [Q] | NED | Hard Indoor | - | ||||
| La Nucia [Q] | ESP | Clay | - | ||||
| Nonthaburi [Q] | THA | Hard | - | ||||
| Orlando, FL [Q] | USA | Hard | - | ||||
| Panama [Q] | PAN | Clay | - | ||||
| Vierumaki [Q] | FIN | Hard Indoor | - | ||||
| Yuanlin City [Q] | TPE | Hard | - | ||||
![]() |
J30 Girls | ||||||
| Cabarete, Puerto Plata [Q] | DOM | Clay | - | ||||
| Casablanca [Q] | MAR | Clay | - | ||||
| Changzhou [Q] | CHN | Hard | - | ||||
| Douala [Q] | CMR | Hard | - | ||||
| Foz Do Iguacu [Q] | BRA | Clay | - | ||||
| Limassol [Q] | CYP | Hard | - | ||||
| Pazardzhik [Q] | BUL | Clay | - | ||||
| Siauliai [Q] | LTU | Hard Indoor | - | ||||
![]() |
Girls 12 Cat 1 | ||||||
| Bressuire [Q] | FRA | Hard Indoor | - | ||||
0 tournaments | |||||||


