
J30 Yeongwol \ Yeongwol International Junior Championships, 2026, J30 Boys
| Mao, Kuan-Huai[1] | [TPE] | |
- |
||
| Cho, Hyun Sung (Q) | [KOR] | |
| Shin, Seunghun (LL) | [KOR] | |
- |
||
| Ye, Jun Woo | [KOR] | |
| Ha, Hyojin | [KOR] | |
| Srisen, Tri | ||
| Srisen, Tri | [THA] | 64 61 |
| Cho, Seon O (WC) | [KOR] | |
| Heo, Tae Jun[7] | ||
| Heo, Tae Jun[7] | [KOR] | 60 62 |
| Jaejun, Shin[3] | [KOR] | |
| Jaejun, Shin[3] | ||
| Numajiri, Soichiro | [JPN] | 64 63 |
| Lim, Hwanhee (WC) | [USA] | |
- |
||
| Lee, Jang Jun | [KOR] | |
| Kim, Noa (Q) | [KOR] | |
- |
||
| Kim, Gwanmu | [KOR] | |
| Choi, Chungsung (WC) | [JPN] | |
| Colalancia, Jacquyn[6] | ||
| Colalancia, Jacquyn[6] | [AUS] | 64 62 |
| Lee, Jun Hyuck[8] | [KOR] | |
| Lee, Jun Hyuck[8] | ||
| Seo, Chan Myung | [KOR] | 61 64 |
| Emdin, Danila | [SRB] | |
| Bae, Sugwang | ||
| Bae, Sugwang | [KOR] | 61 61 |
| Jang, Myeongdo | [KOR] | |
| Ha, Jiheon | ||
| Ha, Jiheon | [KOR] | 26 62 64 |
| Joo, Seong Jun (Q) | [KOR] | |
- |
||
| Koo, Bon Hong[4] | [KOR] | |
| Kim, Siyun[5] | [KOR] | |
- |
||
| Park, Eunho | [KOR] | |
| Kim, Jeong Min | [KOR] | |
- |
||
| Ukawa, Kaisei | [JPN] | |
| Lee, Chang Hyun (LL) | [KOR] | |
- |
||
| Lee, Junho | [KOR] | |
| Kim, Jihan (WC) | [KOR] | |
| Sata, Hayato[2] | ||
| Sata, Hayato[2] | [AUS] | 64 61 |
No entries.
No entries.
No entries.
No entries.








