
Quimper Challenger, 2018, Challenger 80
| Tsitsipas, Stefanos[1] | [GRE] | |
| Tsitsipas, Stefanos[1] | ||
| Hoang, Antoine (SE) | [FRA] | 64 57 64 |
| Napolitano, Stefano | [ITA] | |
| Napolitano, Stefano | ||
| Maden, Yannick[8] | [GER] | 36 76(8) 62 |
| Brown, Dustin[4] | [JAM] | |
| Janvier, Maxime (Q) | ||
| Janvier, Maxime (Q) | [FRA] | 63 67(4) 62 |
| Millot, Vincent | [FRA] | |
| Halys, Quentin[5] | ||
| Halys, Quentin[5] | [FRA] | 62 61 |
| Klizan, Martin[6] | [SVK] | |
| Lamasine, Tristan (LL) | ||
| Lamasine, Tristan (LL) | [FRA] | 36 64 76(5) |
| Vatutin, Alexey | [RUS] | |
| Vatutin, Alexey | ||
| Basic, Mirza[3] | [BIH] | 63 36 76(6) |
| Ignatik, Uladzimir[7] | [BLR] | |
| Hemery, Calvin | ||
| Hemery, Calvin | [FRA] | 64 64 |
| Munar, Jaume | [ESP] | |
| Munar, Jaume | ||
| Trungelliti, Marco | [ARG] | 67(6) 76(5) 63 |
| Tsitsipas, Stefanos[1] | [GRE] | |
| Tsitsipas, Stefanos[1] | ||
| Napolitano, Stefano | [ITA] | 46 76(8) 64 |
| Janvier, Maxime (Q) | [FRA] | |
| Halys, Quentin[5] | ||
| Halys, Quentin[5] | [FRA] | 76(4) 62 |
| Lamasine, Tristan (LL) | [FRA] | |
| Vatutin, Alexey | ||
| Vatutin, Alexey | [RUS] | 62 62 |
| Hemery, Calvin | [FRA] | |
| Hemery, Calvin | ||
| Munar, Jaume | [ESP] | 64 60 |
| Tsitsipas, Stefanos[1] | [GRE] | |
| Halys, Quentin[5] | ||
| Halys, Quentin[5] | [FRA] | 16 64 76(4) |
| Vatutin, Alexey | [RUS] | |
| Vatutin, Alexey | ||
| Hemery, Calvin | [FRA] | 64 76(5) |
| Halys, Quentin[5] | [FRA] | |
| Halys, Quentin[5] | ||
| Vatutin, Alexey | [RUS] | 63 76(1) |








