
VTB Kremlin Cup [Q], 2019, WTA 500
Olympic Stadium
| Kanepi, Kaia[1] | [EST] | |
| Kanepi, Kaia[1] | ||
| Kalinina, Anhelina | [UKR] | 41 Ret'd |
| Fett, Jana | [CRO] | |
| Martincova, Tereza[6] | ||
| Martincova, Tereza[6] | [CZE] | 62 62 |
| Shinikova, Isabella | [BUL] | |
| Shinikova, Isabella | ||
| Danilovic, Olga | [SRB] | 64 26 62 |
| Zakharova, Anastasia (WC) | [RUS] | |
| Cepelova, Jana | ||
| Cepelova, Jana | [SVK] | 64 63 |
| Gatto-Monticone, Giulia | [ITA] | |
| Gatto-Monticone, Giulia | ||
| Grammatikopoulou, Valentini | [GRE] | 63 57 76(4) |
| Kudermetova, Polina (WC) | [RUS] | |
| Gracheva, Varvara[5] | ||
| Gracheva, Varvara[5] | [FRA] | 64 62 |
| Flipkens, Kirsten[4] | [BEL] | |
| Flipkens, Kirsten[4] | ||
| Samsonova, Liudmila | [RUS] | 75 64 |
| Dabrowski, Gabriela | [CAN] | |
| Dabrowski, Gabriela | ||
| Flink, Varvara[8] | [RUS] | 63 64 |
| Kanepi, Kaia[1] | [EST] | |
| Kanepi, Kaia[1] | ||
| Martincova, Tereza[6] | [CZE] | 62 63 |
| Shinikova, Isabella | [BUL] | |
| Cepelova, Jana | ||
| Cepelova, Jana | [SVK] | 75 64 |
| Gatto-Monticone, Giulia | [ITA] | |
| Gracheva, Varvara[5] | ||
| Gracheva, Varvara[5] | [FRA] | 61 63 |
| Flipkens, Kirsten[4] | [BEL] | |
| Flipkens, Kirsten[4] | ||
| Dabrowski, Gabriela | [CAN] | 61 64 |
| Kanepi, Kaia[1] | [EST] | |
- |
||
| Cepelova, Jana | [SVK] | |
| Gracheva, Varvara[5] | [FRA] | |
- |
||
| Flipkens, Kirsten[4] | [BEL] | |
No entries.








