
Lexus Eastbourne Open, 2019, WTA 500
| Jabeur, Ons | [TUN] | |
| Jabeur, Ons | ||
| Konta, Johanna[14] | [GBR] | 63 62 |
| Zhang, Shuai | [CHN] | |
| Cornet, Alize | ||
| Cornet, Alize | [FRA] | 62 62 |
| Kerber, Angelique[4] | [GER] | |
| Kerber, Angelique[4] | ||
| Peterson, Rebecca | [SWE] | 76(4) 60 |
| Hercog, Polona (Q) | [SLO] | |
| Halep, Simona[6] | ||
| Halep, Simona[6] | [ROU] | 61 46 63 |
| Sabalenka, Aryna[8] | [BLR] | |
| Sabalenka, Aryna[8] | ||
| Wozniacki, Caroline[11] | [DEN] | 26 64 76(5) |
| Friedsam, Anna-Lena | [GER] | |
| Bertens, Kiki[3] | ||
| Bertens, Kiki[3] | [NED] | 63 63 |
| Ostapenko, Jelena | [LAT] | |
| Alexandrova, Ekaterina | ||
| Alexandrova, Ekaterina | [RUS] | 63 21 Ret'd |
| Mertens, Elise | [BEL] | |
| Pliskova, Karolina[2] | ||
| Pliskova, Karolina[2] | [CZE] | 61 62 |
| Jabeur, Ons | [TUN] | |
| Jabeur, Ons | ||
| Cornet, Alize | [FRA] | 16 75 63 |
| Kerber, Angelique[4] | [GER] | |
| Kerber, Angelique[4] | ||
| Halep, Simona[6] | [ROU] | 64 63 |
| Sabalenka, Aryna[8] | [BLR] | |
| Bertens, Kiki[3] | ||
| Bertens, Kiki[3] | [NED] | 64 36 64 |
| Alexandrova, Ekaterina | [RUS] | |
| Pliskova, Karolina[2] | ||
| Pliskova, Karolina[2] | [CZE] | 62 60 |
| Jabeur, Ons | [TUN] | |
| Kerber, Angelique[4] | ||
| Kerber, Angelique[4] | [GER] | w/o |
| Bertens, Kiki[3] | [NED] | |
| Pliskova, Karolina[2] | ||
| Pliskova, Karolina[2] | [CZE] | 61 62 |
| Kerber, Angelique[4] | [GER] | |
| Pliskova, Karolina[2] | ||
| Pliskova, Karolina[2] | [CZE] | 61 64 |








