Girls Rankings, Best Progression Since Jan.1
Mar 16, 2026
| # | Player | Var/Week | Var/Jan. 1 | Var/6M | |
| 53 | Adelina Lacinova(LAT) | 1 | 4517 | 3812 | Graph |
| 479 | Yasaman Yazdani(IRI) | 2 | 4091 | 3386 | Graph |
| 512 | Marina Markina(LAT) | 10 | 4058 | 3353 | Graph |
| 909 | Emilia Henningsen(DEN) | 916 | 3661 | 2956 | Graph |
| 952 | Aurelia Von Brueck(GER) | 2 | 3618 | 2913 | Graph |
| 1044 | Daria Dushkina(RUS) | 3 | 3526 | 2821 | Graph |
| 1218 | Sofija Dimitrievic(USA) | 2 | 3352 | 2647 | Graph |
| 1226 | Haolin Wang(CHN) | 4 | 3344 | 2639 | Graph |
| 1331 | Padmapriya Ramesh Kumar(IND) | 1105 | 3238 | 2534 | Graph |
| 1363 | Polina Molchanova(RUS) | 3207 | 2502 | Graph | |
| 1466 | Eva Misko(RUS) | 75 | 3104 | 2399 | Graph |
| 1532 | Lily Revak(USA) | 8 | 3038 | 2333 | Graph |
| 1578 | Viktorie Havlikova(CZE) | 1676 | 2991 | 2287 | Graph |
| 1599 | Reena Alavalapati(USA) | 13 | 2971 | 2266 | Graph |
| 1680 | Alina Alibekova(RUS) | 2354 | 2890 | 2185 | Graph |
| 1680 | Ashley Kurizaki(USA) | 13 | 2890 | 2185 | Graph |
| 1680 | Zhiyu Zhou(CHN) | 13 | 2890 | 2185 | Graph |
| 1726 | Selima Bendhia(TUN) | 11 | 2844 | 2139 | Graph |
| 432 | Tanvi Pandey(USA) | 10 | 2838 | 3433 | Graph |
| 1732 | Sofiia Drenova(RUS) | 10 | 2838 | 2133 | Graph |
| 1736 | Natalie Tsatsalashvili(CAN) | 10 | 2834 | 2129 | Graph |
| 1773 | Jiwoo Jang(KOR) | 12 | 2797 | 2092 | Graph |
| 1773 | Christina Li(USA) | 12 | 2797 | 2092 | Graph |
| 1773 | Natalia Elena Martinez(USA) | 12 | 2797 | 2092 | Graph |
| 1818 | Hazel Kadera(AUS) | 157 | 2752 | 2047 | Graph |
| 1352 | Leonie Schauer(AUT) | 5 | 2745 | 2513 | Graph |
| 1849 | Iva Jerkovic(CRO) | 8 | 2721 | 2016 | Graph |
| 802 | Milena Steinkamp(GER) | 3232 | 2718 | 527 | Graph |
| 1955 | Kira Russell(AUS) | 210 | 2614 | 1910 | Graph |
| 1870 | Maja Trojanowska(IRL) | 4 | 2612 | 1995 | Graph |
| 1980 | Lilly Jedrzejak(POL) | 1 | 2590 | 1885 | Graph |
| 2023 | Lina Bouchet(FRA) | 1 | 2546 | 1842 | Graph |
| 2077 | Amara Ama(USA) | 4 | 2493 | 1788 | Graph |
| 2115 | Zoha Qureshi(IND) | 289 | 2455 | 1750 | Graph |
| 2155 | Carina Borck(GER) | 5 | 2415 | 1710 | Graph |
| 2155 | Kira Ugolnikova(RUS) | 5 | 2415 | 1710 | Graph |
| 2199 | Giulia Luchetti(ITA) | 1835 | 2371 | 1666 | Graph |
| 2234 | Romane Roux(FRA) | 1214 | 2336 | 1631 | Graph |
| 2242 | Hyeju Jang(KOR) | 8 | 2328 | 1623 | Graph |
| 2051 | Riddhi Shinde(IND) | 374 | 2325 | 1814 | Graph |
| 2263 | Melissa Paniagua Gasser(USA) | 5 | 2307 | 1602 | Graph |
| 2296 | Charlotte Hacquard(FRA) | 8 | 2274 | 1569 | Graph |
| 2358 | Lena Lin(HKG) | 8 | 2212 | 1507 | Graph |
| 2364 | Asya Ay(TUR) | 8 | 2206 | 1501 | Graph |
| 2380 | Iana Skorobogatova(RUS) | 9 | 2190 | 1485 | Graph |
| 2383 | Ava Chua(USA) | 8 | 2187 | 1482 | Graph |
| 2418 | Ania Zabost(USA) | 11 | 2151 | 1447 | Graph |
| 2420 | Natalie Oliver(USA) | 11 | 2150 | 1445 | Graph |
| 2430 | Olivia Berardi(USA) | 12 | 2140 | 1435 | Graph |
| 2450 | Elin Brannvall(SWE) | 10 | 2120 | 1415 | Graph |
| 821 | Angelina Cerdic(GER) | 1 | 2107 | 1983 | Graph |
| 2479 | Lucy Graci(USA) | 11 | 2091 | 1386 | Graph |
| 2484 | Sahej Lakhat(USA) | 11 | 2086 | 1381 | Graph |
| 2484 | Riya Roy(IND) | 11 | 2086 | 1381 | Graph |
| 2498 | Maria Nikolaeva(RUS) | 11 | 2072 | 1367 | Graph |
| 2509 | Xitong Li(CHN) | 572 | 2061 | 1356 | Graph |
| 2336 | Lea Boysen(GER) | 7 | 2040 | 1529 | Graph |
| 776 | Marie Charlotte Monnier(POL) | 3 | 2030 | 3089 | Graph |
| 2540 | Annabelle Hirscht(USA) | 14 | 2030 | 1325 | Graph |
| 2567 | Denisa Dudlova(CZE) | 15 | 2003 | 1298 | Graph |
| 2567 | Yuktaa Pandit(USA) | 15 | 2003 | 1298 | Graph |
| 2593 | Sara Nenkov(USA) | 15 | 1977 | 1272 | Graph |
| 2593 | Mariia Pryshchepa(UKR) | 15 | 1977 | 1272 | Graph |
| 2604 | Kutlwano Thendo Maremeni(RSA) | 15 | 1966 | 1261 | Graph |
| 2614 | Yinuo Pan(CHN) | 537 | 1956 | 1251 | Graph |
| 2430 | Michal Kostenko(ISR) | 12 | 1946 | 1435 | Graph |
| 2626 | Janne Vanden Abeele(BEL) | 204 | 1944 | 1239 | Graph |
| 1886 | Kseniia Novikova(RUS) | 4 | 1916 | 1979 | Graph |
| 2657 | Andrea Eie Worren(NOR) | 10 | 1913 | 1208 | Graph |
| 2684 | Aniha Reddy Gavinolla(IND) | 8 | 1886 | 1181 | Graph |
| 2684 | Minori Yamataka(JPN) | 8 | 1886 | 1181 | Graph |
| 401 | Ran Wakana(JPN) | 343 | 1877 | 791 | Graph |
| 2276 | Eva Haberjan(USA) | 8 | 1821 | 1589 | Graph |
| 2765 | Isabella Rebel(GBR) | 12 | 1805 | 1100 | Graph |
| 2783 | Stella Brunfelter(SWE) | 12 | 1786 | 1082 | Graph |
| 2328 | Aleksandrina Artomenko(UKR) | 8 | 1769 | 1537 | Graph |
| 2328 | Elisabeth Wahler(GER) | 8 | 1769 | 1294 | Graph |
| 2332 | Julia Ehrenberger(AUT) | 9 | 1765 | 1533 | Graph |
| 2823 | Sarina Grueniger(SUI) | 159 | 1747 | 1042 | Graph |
| 2834 | Veronika Ksenofontova(RUS) | 11 | 1736 | 304 | Graph |
| 2835 | Ji Yeon Park(KOR) | 11 | 1735 | 1030 | Graph |
| 2835 | Daisy Okechukwu(CAN) | 11 | 1734 | 1030 | Graph |
| 2364 | Ruzena Karsnakova(CZE) | 8 | 1733 | 1501 | Graph |
| 2214 | Annina Steck(SUI) | 406 | 1723 | 1651 | Graph |
| 1883 | Savannah Schmitz(USA) | 4 | 1722 | 1982 | Graph |
| 2849 | Lanyi Zhang(CHN) | 9 | 1721 | 1016 | Graph |
| 2330 | Victoria Shi(AUS) | 129 | 1718 | 1506 | Graph |
| 2109 | Qiqi Lei(AUS) | 74 | 1707 | 1756 | Graph |
| 2865 | Luna Arroyo(SUI) | 9 | 1705 | 1000 | Graph |
| 2865 | Karolina Trnkovski(SLO) | 9 | 1705 | 1000 | Graph |
| 2400 | Ying Xue(CHN) | 7 | 1697 | 1465 | Graph |
| 1737 | Stella Horacek(AUT) | 10 | 1695 | 1542 | Graph |
| 2881 | Audrina Neeladoo(GBR) | 6 | 1688 | 984 | Graph |
| 2886 | Sienna Siveski(AUS) | 1148 | 1684 | 979 | Graph |
| 2415 | Margherita Ferretti(ITA) | 11 | 1682 | 1450 | Graph |
| 2891 | Vennela Reddy Gaarugupati(IND) | 973 | 1679 | 974 | Graph |
| 2893 | Mia Neumueller(AUT) | 8 | 1677 | 972 | Graph |
| 2893 | Lara Rodriguez Jimenez(PUR) | 1141 | 1677 | 972 | Graph |
| 2893 | Mina Woodruff(CAN) | 8 | 1677 | 972 | Graph |
| 2814 | Alessia Caselli(ITA) | 724 | 1668 | 1051 | Graph |









