Men's Circuit
![]() |
Grand Slam (Men's) | ||||||
| Paris | FRA | Clay | EUR | 26,571,500 | |||
![]() |
Challenger 125 | ||||||
| Birmingham | GBR | Grass | EUR | 203,900 | |||
| Perugia | ITA | Clay | EUR | 203,900 | |||
![]() |
Challenger 100 | ||||||
| Bad Rappenau | GER | Clay | EUR | 160,680 | |||
| Prostejov | CZE | Clay | EUR | 160,680 | |||
![]() |
Challenger 75 | ||||||
| Tyler, TX | USA | Hard | USD | 107,000 | |||
![]() |
Challenger 50 | ||||||
| Centurion | RSA | Hard | USD | 63,000 | |||
![]() |
M25 | ||||||
| Caltanissetta | ITA | Clay | USD | 30,000 | |||
| Kursumlijska Banja | SRB | Clay | USD | 30,000 | |||
![]() |
M15 | ||||||
| Harmon | GUM | Hard | USD | 15,000 | |||
| Kayseri | TUR | Hard | USD | 15,000 | |||
| Lakewood, CA | USA | Hard | USD | 15,000 | |||
| Ljubljana | SLO | Clay | USD | 15,000 | |||
| Luan | CHN | Hard | USD | 15,000 | |||
| Rosbach | GER | Clay | USD | 15,000 | |||
| Szentendre | HUN | Clay | USD | 15,000 | |||
![]() |
Boys 18 | ||||||
| Bayamon, PR | USA | Clay | - | ||||
| Lakewood, CA | USA | Hard | - | ||||
| Mobile, AL | USA | Hard | - | ||||
| Orlando, FL | USA | Hard | - | ||||
| Plano, TX | USA | Hard | - | ||||
| Tucson, AZ | USA | Hard | - | ||||
| Waipahu, HI | USA | Hard | - | ||||
![]() |
J100 Boys | ||||||
| Guatemala | GUA | Hard | - | ||||
![]() |
J60 Boys | ||||||
| Baku | AZE | Hard | - | ||||
| Bastad | SWE | Clay | - | ||||
| Champaign | USA | Hard | - | ||||
| Chengdu | CHN | Hard | - | ||||
| Cholpon-Ata | KGZ | Hard | - | ||||
| Darwin | AUS | Hard | - | ||||
| Edmonton | CAN | Clay | - | ||||
| Gdansk | POL | Clay | - | ||||
| Miki City | JPN | Hard Indoor | - | ||||
| Pretoria | RSA | Hard | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | - | ||||
![]() |
J30 Boys | ||||||
| Abuja | NGR | Hard | - | ||||
| Bizerte | TUN | Clay | - | ||||
| Colombo | SRI | Clay | - | ||||
| Gimcheon City | KOR | Hard | - | ||||
| Kampala | UGA | Clay | - | ||||
| Marianske Lazne | CZE | Clay | - | ||||
| Marianske Lazne | CZE | Clay | - | ||||
| Nicosia | CYP | Clay | - | ||||
| Sukoharjo | INA | Hard | - | ||||
![]() |
Boys 16 | ||||||
| Bayamon, PR | USA | Clay | - | ||||
| Lakewood, CA | USA | Hard | - | ||||
| Mobile, AL | USA | Hard | - | ||||
| Orlando, FL | USA | Hard | - | ||||
| Plano, TX | USA | Hard | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | - | ||||
| Tucson, AZ | USA | Hard | - | ||||
| Waipahu, HI | USA | Hard | - | ||||
![]() |
Boys 14 | ||||||
| Bayamon, PR | USA | Clay | - | ||||
| Lakewood, CA | USA | Hard | - | ||||
| Macon, GA | USA | Hard | - | ||||
| Plano, TX | USA | Hard | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | - | ||||
| Tucson, AZ | USA | Hard | - | ||||
| Waipahu, HI | USA | Hard | - | ||||
![]() |
Boys 14 Cat 2 | ||||||
| Dijon | FRA | Hard Indoor | - | ||||
![]() |
Boys 12 | ||||||
| Bayamon, PR | USA | Clay | - | ||||
| Cary, NC | USA | Clay | - | ||||
| Lakewood, CA | USA | Hard | - | ||||
| Plano, TX | USA | Hard | - | ||||
| Tucson, AZ | USA | Hard | - | ||||
| Waipahu, HI | USA | Hard | - | ||||
0 tournaments | |||||||
Women's Circuit
![]() |
Grand Slam (Women's) | ||||||
| Paris | FRA | Clay | EUR | 26,571,500 | |||
![]() |
WTA 125 | ||||||
| Birmingham | GBR | Grass | USD | 115,000 | |||
| Foggia | ITA | Clay | USD | 115,000 | |||
| Makarska | CRO | Clay | USD | 115,000 | |||
![]() |
W75 | ||||||
| Caserta | ITA | Clay | USD | 60,000 | |||
![]() |
W15 | ||||||
| Montemor-O-Novo | POR | Hard | USD | 40,000 | |||
| Banja Luka | BIH | Clay | USD | 15,000 | |||
| Casablanca | MAR | Clay | USD | 15,000 | |||
| Focsani | ROU | Clay | USD | 15,000 | |||
| Kayseri | TUR | Hard | USD | 15,000 | |||
| Kursumlijska Banja | SRB | Clay | USD | 15,000 | |||
| Lakewood, CA | USA | Hard | USD | 15,000 | |||
| Ontinyent | ESP | Clay | USD | 15,000 | |||
| Osijek | CRO | Clay | USD | 15,000 | |||
![]() |
Girls 18 | ||||||
| Bayamon, PR | USA | Clay | - | ||||
| Lakewood, CA | USA | Hard | - | ||||
| Mobile, AL | USA | Hard | - | ||||
| Orlando, FL | USA | Hard | - | ||||
| Plano, TX | USA | Hard | - | ||||
| Tucson, AZ | USA | Hard | - | ||||
| Waipahu, HI | USA | Hard | - | ||||
![]() |
J100 Girls | ||||||
| Guatemala | GUA | Hard | - | ||||
![]() |
J60 Girls | ||||||
| Baku | AZE | Hard | - | ||||
| Bastad | SWE | Clay | - | ||||
| Champaign | USA | Hard | - | ||||
| Chengdu | CHN | Hard | - | ||||
| Cholpon-Ata | KGZ | Hard | - | ||||
| Darwin | AUS | Hard | - | ||||
| Edmonton | CAN | Clay | - | ||||
| Gdansk | POL | Clay | - | ||||
| Miki City | JPN | Hard Indoor | - | ||||
| Pretoria | RSA | Hard | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | - | ||||
![]() |
J30 Girls | ||||||
| Abuja | NGR | Hard | - | ||||
| Bizerte | TUN | Clay | - | ||||
| Colombo | SRI | Clay | - | ||||
| Gimcheon City | KOR | Hard | - | ||||
| Kampala | UGA | Clay | - | ||||
| Nicosia | CYP | Clay | - | ||||
| Sukoharjo | INA | Hard | - | ||||
![]() |
Girls 16 | ||||||
| Bayamon, PR | USA | Clay | - | ||||
| Lakewood, CA | USA | Hard | - | ||||
| Mobile, AL | USA | Hard | - | ||||
| Orlando, FL | USA | Hard | - | ||||
| Plano, TX | USA | Hard | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | - | ||||
| Tucson, AZ | USA | Hard | - | ||||
| Waipahu, HI | USA | Hard | - | ||||
![]() |
Girls 14 | ||||||
| Bayamon, PR | USA | Clay | - | ||||
| Lakewood, CA | USA | Hard | - | ||||
| Macon, GA | USA | Hard | - | ||||
| Plano, TX | USA | Hard | - | ||||
| Santa Cruz de la Sierra | BOL | Clay | - | ||||
| Tucson, AZ | USA | Hard | - | ||||
| Waipahu, HI | USA | Hard | - | ||||
![]() |
Girls 14 Cat 2 | ||||||
| Dijon | FRA | Hard Indoor | - | ||||
![]() |
Girls 12 | ||||||
| Bayamon, PR | USA | Clay | - | ||||
| Cary, NC | USA | Clay | - | ||||
| Lakewood, CA | USA | Hard | - | ||||
| Plano, TX | USA | Hard | - | ||||
| Tucson, AZ | USA | Hard | - | ||||
| Waipahu, HI | USA | Hard | - | ||||
0 tournaments | |||||||


